Mladí hasiči - SDH Nemile
Seznam členů kolektivu mladých hasičů
pro školní rok 2023/2024:
Starší žáci:
1. Radoslava Janíčková |
2. Barbora Hojgrová |
3. Růžena Janíčková |
4. Viktorie Minarčíková |
Mladší žáci:
1. Liliana Petráková | 6. Lucie Urbanová | 11. Jan Novák |
2. František Crhák | 7. Jan Plhák | 12. Jan Štec |
3. Robin Verner | 8. Matias Černý | 13. Elizabeth Černá |
4. Laura Svádová | 9. Michaela Štecová | |
5. Miroslav Dosoudil | 10. Michaela Crháková |
Dorostenci jednotlivci:
kategorie střední: Tadeáš Knoflíček, Hynek Matura, Radoslava Janíčková
kategorie mladší: Barbora Hojgrová, Růžena Janíčková
Seznam vedoucích kolektivu mladých hasičů:
Hlavní vedoucí:
Ing. Lukáš Urban - hlavní vedoucí mládeže, 720 323 369
Mgr. Barbora Štecová - zástupce vedoucího, 608 108 812
Ing. Jiří Doležel - vedoucí, 774 808 346
Martin Vepřek - vedoucí, 604 544 937
Pomocní vedoucí:
Antonín Novák, Ing. Jaromír Steidl, Bc. Filip Crhák, Michal Vepřek
Seznam soutěží mladých hasičů okresu Šumperk
Datum | start | Druh soutěže | Místo konání | kategorie | sraz | poznámka |
16.9.2023 | 9:00 | Hasičský šestiboj | Sudkov | mladší starší | 7:20 | příprava na braňák |
17.9.2023 | 9:30 | Železný hasič | Zábřeh, bazén | TFA | 9:00 | dobrovolná, jednotlivci |
30.9.2023 | 9:00 | ZPV - Braňák | Horní Studénky |
mladší starší |
7:20 | |
7.10.2023 | 9:00 | Šumperský Soptk | Šumperk, stadion | jednotlivci | 7:20 | 60m překážek |
2.12.2023 | 9:00 | Dovednostní a 8x50m štafeta | Hrabišín, KD | pouze starší | 7:20 | |
24.2.2024 | 9:00 | Dovednostní a 8x50m štafeta |
Rohle, KD |
pouze mladší | 7:20 | |
20.4.2024 | 9:00 | Štaf. CTIF, Dvojic, 4x60m, 60m | Bludov | pouze mladší | 7:10 | |
21.4.2024 | 9:00 | Štaf. CTIF, Dvojic, 4x60m, 60m | Bludov | pouze starší | 7:10 | |
4.5.2024 | 9:00 | Požární útok CTIF, Požární útok | Rovensko | pouze mladší | 7:30 | |
5.5.2024 | 9:00 | Požární útok CTIF, Požární útok | Rovensko | pouze starší | 7:30 | |
18.5.2024 | 9:00 | Požární útok, štafeta dvojic | Nemile | mladší, starší | 8:00 | |
25.5.2024 | 8:00 | Okresní kolo dorost, muži a ženy | Bludov | dorostenci | 7:20 | |
26.5.2024 | 9:00 | Požární útoky | Hrabišín | mladší, starší | 7:20 | Finále Plamen |
Absolvované akce ve školním roce 2021/2022
Soustředění v Herolticích 2022
![]() |
![]() |
![]() |