Kontaktní informace
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Sbor dobrovolných hasičů Nemile
Nemile 190, 789 01 Zábřeh,
okr. Šumperk, Olomoucký kraj
polohu obce naleznete zde
e-mail: SdhNemile@seznam.cz
registrační číslo: 715093
IČO: 67341551
Datová schránka: 2t5gxeb
číslo bankovního účtu: 285204321/0300
Funkcionáři sboru
Složení výboru sdh (pro období: 2020-2024):
- starosta: Ing. Lukáš Urban
e-mail: LukasUrban@seznam.cz
mob. 720 323 369 - náměstek starosty: Václav Stryk
e-mail: StrykVaclav@seznam.cz - velitel: Filip Crhák
e-mail: crhakfilip@seznam.cz - zástupce velitele: Martin Lukáš
- jednatel, kronikář: Antonín Novák
- hospodářka: Alena Crháková
- strojník: Zdeněk Vařeka
- organizační referent: Martin Vepřek - správce sdh
mob. 604 544 937 - člen výboru: František Bezděk, Martin Hajtmar
- člen výboru: Jiří Verner
Revizor účtu:
- Jiří Verner
– Povinnosti funkcionářů naleznete [ZDE]
Členská základna SDH Nemile
1. | Barvířová Aneta | 24. | Janíček Zdeněk | 47. | Sys Miroslav |
2. | Bezděk František | 25. | Kauer Lukáš | 48. | Šebela Dalibor |
3. | Bezděk Petr | 26. | Klimek Jan | 49. | Urban Lukáš Ing. |
4. | Bílek Michal | 27. | Kouřil Hynek |
50. | Urban Miroslav |
5. | Crhák Filip | 28. | Krmela Lukáš Ing. | 51. | Vařeka Zdeněk |
6. | Crhák Miroslav | 29. | Krmela Michal | 52. | Vepřek Martin |
7. | Crhák Oldřich | 30. | Lukáš Martin | 53. | Verner Jiří |
8. | C. R. | 31. | Matěj Ladislav | ||
9. | Crháková Alena | 32. | Matura Hynek | ||
10. | Doležel Jiří Ing. | 33. | Navrátil Martin Ing. | ||
11. | Doubrava Jan | 34. | Nétek Čestmír | ||
12. | Doubrava Marek | 35. | Němec Martin | ||
13. | Habiger Martin ml. | 36. | Novák Antonín | ||
14. | Habiger Martin | 37. | Nováková Antonie | ||
15. | Hajtmar Martin | 38. | Sitta Martin | ||
16. | Hajtmar Vladimír | 39. | Smékal Bedřich | ||
17. | Hajtmar Vladimír ml. | 40. | Smékalová Drahomíra | ||
18. | Hampl Hugo | 41. | Stryk Josef | ||
19. | Hamplová Stanislava | 42. | Stryk Lubomír | ||
20. | Hrdina Jiří Ing. | 43. | Stryk Ondřej | ||
21. | Hrdinová Renata Mgr. | 44. | Stryk Václav | ||
22. | Hýbl Lukáš | 45. | Stryková Eliška | ||
23. | Jakeš Stanislav | 46. | Stryková Jitka |
- k dnešnímu dni má sbor celkem 53 členů (45 mužů a 8 žen)
*tučně označen člen výboru sboru
Nejdelší členství u sboru:
- Hynek Kouřil – členem 68 let (od 1.1.1953)
- Čestmír Nétek – členem 66 let (od 1.1.1955)
- Vladimír Hajtmar – členem 61 let (od 1.1.1960)
- Hugo Hampl – členem 61 let (od 1.1.1960)